12 0 68.48.159.241~ Reverett~
13 0 65.145.209.214~ Corim~
11 1 68.186.22.167~ Vertigo~
13 1 65.145.57.216~ Nymph~
11 1 4.229.36.248~ Vertigo~
12 0 67.192.52.158~ Linksys~
12 0 65.148.86.*~ Linksys~
12 0 65.148.86.5~ Linksys~
12 0 65.148.79.144~ Linksys~
12 0 65.142.174.*~ Linksys~
12 0 206.174.9.198~ Linksys~
13 1 192.220.139.18~ Nymph~
11 1 68.194.53.82~ Tavillion~
13 1 63.27.130.173~ Nymph~
13 1 65.158.89.33~ Nymph~
12 0 80.202.175.77~ Linksys~
13 0 4.242.183.235~ Corim~
11 1 205.162.237.108~ Linksys~
11 1 69.164.157.159~ Linksys~
11 1 4.16.169.36~ Linksys~
13 0 137.45.64.66~ Nymph~
13 1 67.76.14.240~ Nymph~
13 1 24.102.227.228~ Nymph~
13 1 172.168.122.14~ Nymph~
11 0 66.167.69.253~ Tavillion~
13 1 68.187.130.243~ Nymph~
13 1 80.202.174.90~ Nymph~
13 1 24.102.123.222~ Nymph~
13 0 213.64.181.200~ Nymph~
13 1 80.0.109.52~ Nymph~
13 1 63.229.128.35~ Nymph~
13 1 172.170.218.72~ Corim~
11 0 172.200.152.128~ Ixia~
13 1 207.218.223.25~ Nymph~
11 1 172.142.152.115~ Rysdan~
13 1 66.118.100.230~ Nymph~
12 1 203.217.83.42~ Spiral~
13 0 80.202.72.101~ Nymph~
13 0 198.107.35.106~ Nymph~
13 1 203.134.40.23~ Nymph~
13 1 202.138.16.27~ Nymph~
13 1 24.192.174.157~ Nymph~
